Programme des cours Master 1 IEC 2025 / 2026
| Semestre 1 | |||||
| Unité d’enseignement | Enseignant | CM/TD | Heures | Crédits | Coefficients |
| UE1 Structure et enjeux de l’édition et atelier éco-responsable | Emma-Rose Royer |
CM/TD |
18/5 | 3 | 3 |
| UE2 Communication et management interculturels | Joanna Nowicki | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE3 Histoire de la lecture et des pratiques éditoriales | Jean-Charles Geslot | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE4 Outils de communication | Sofiane Oubela | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE5 Enjeux de la promotion du livre : salons, festivals et relations libraires | Io Paula de la Vega | TD | 15 | 3 | 3 |
| UE6 Correction ortho-typographique | Isabelle Bryskier Nathalie Capiez | TD | 18 | 3 | 3 |
| UE7 Relations presse | Marion Marin-Dubuard | TD | 15 | 2 | 2 |
| UE8 Atelier PAO et gestion de projet | Bleuenn Auffret | TD | 21 | 2 | 2 |
| UE9 Projets tutorés : édition, communication | Équipes de tuteurs et superviseurs | TD | 5 | 2 | 2 |
| UE10 Communication and Publishing | Tanguy Bérenger | TD | 18 | 3 | 3 |
| UE11 Communication multimédia | Dominique Dufour | TD | 18 | 2 | 2 |
| Semestre 2 | |||||
| Unité d’enseignement | Enseignant | CM/TD | Heures | Crédits | Coefficients |
| UE1 Édition Numérique | Louis Marle | CM | 18 | 2 | 2 |
| UE2 Prospection et créativité éditoriale | Ylan De Raspide | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE3 Stratégies et techniques rédactionnelles | Laetitia Brancovan | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE4 Rhétorique de l’image | Asal Bagheri Camille Gautron |
CM | 15 | 3 | 3 |
| UE5 Culture de l’information sur le web | Axel Boursier | CM | 15 | 2 | 2 |
| UE6 PAO et fabrication | Annette Istasse | TD | 18 | 3 | 3 |
| UE7 Language and Society in the English-Speaking World | Tanguy Bérenger | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE8 Projets tutorés : édition, communication | Équipes de tuteurs et superviseurs | TD | 5 | 3 | 3 |
| UE9 Retours d’expérience stagiaires et apprentis | Équipe REX | TD | 12 | 2 | 2 |
| UE10 Séminaire de recherche Littérature et édition | Laetitia Brancovan | TD | 18 | 2 | 2 |
| UE11 Projet de recherche | Mathieu Le Provost | TD | 10 | 2 | 2 |
| UE12 Introduction au droit de la propriété intellectuelle et de la communication | George Gaède | CM | 12 | 2 | 2 |
Programme des cours Master 2 IEC 2025 / 2026
| Semestre 3 | |||||
| Unité d’enseignement | Enseignant | CM/TD | Heures | Crédits | Coefficients |
| UE1 Diffusion et distribution éditoriales | Jean-Charles Caplier | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE2 Initiation à la négociation éditoriale | Judith Rosenzweig Lise Chasteloux |
CM | 24 | 3 | 3 |
| UE3 Introduction aux International publishing studies (partiellement en anglais) | Gustavo Guerrero | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE4 Stratégies de communication | Triantafyllos Gkaragkanis | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE5 Droit de la propriété intellectuelle et de la communication | Georges Gaède | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE6 Atelier graphisme et typographie | Camille Gautron | TD | 24 | 3 | 3 |
| UE7 Gestion financière d’un projet éditorial | Jean Morel | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE8 Projet de recherche et mémoire | Joanna Nowicki Laetitia Brancovan Jean-Charles Geslot Gustavo Guerrero |
TD | 10 | 3 | 2 |
| UE9 Projets tutorés : édition, communication, entreprenariat | Équipe de tuteurs et superviseurs | TD | 30 | 3 | 3 |
| UE10 Culture et contemporary societies (groupes de niveau) | Marc Nassau | CM | 21 | 3 | 2 |
| Semestre 4 | |||||
| Unité d’enseignement | Enseignant | CM/TD | Heures | Crédits | Coefficients |
| UE1 Marketing de l’édition et de la communication | Patricia Ropartz | CM | 20 | 3 | 3 |
| UE2 Ateliers de prise de parole en public |
Nathalie Jaouën
|
TD | 18 | 3 | 3 |
| UE3 Débats d’idées dans les revues, think tanks et à l’université | Mathieu Le Provost | CM | 21 | 3 | 3 |
| UE4 Publishing studies | Gustavo Guerrero Jean-Charles Grunstein |
CM | 18 | 3 | 3 |
| UE5 Projet édition multimédia | Ylan de Raspide | TD | 21 | 3 | 3 |
| UE6 Technological watch and TOEIC preparation | Marc Nassau | TD | 21 | 3 | 2 |
| UE7 Masterclasses | Conférenciers invités | CM | 18 | 3 | 2 |
| UE8 Projet de recherche et mémoire | Joanna Nowicki Laetitia Brancovan Maxime Lejeune Gustavo Guererro |
TD | 10 | 3 | 10 |
| UE9 Projets tutorés : édition, communication, entrepreneuriat | Équipe projets tutorés | TD | 30 | 3 | 3 |
| UE10 Voyage professionnel à l’étranger | Athènes, Grèce | ||||
| UE11 Retour d’expérience professionnelle stagiaire et apprentis | Équipe REX | TD | 12 | 3 | 2 |