Programme des cours Master 1 IEC 2026 / 2027
| Semestre 1 | |||||
| Unité d’enseignement | Enseignant | CM/TD | Heures | Crédits | Coefficients |
| UE1 Structure et enjeux de l’édition et atelier édition éco-responsable | Louis Chevaillier / Emma-Rose Royer |
CM/TD |
18/5 | 3 | 3 |
| UE2 Communication interculturelle | Io Paula de la Vega | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE3 Histoire de la lecture et des pratiques éditoriales | Jean-Charles Geslot | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE4 Outils de communication | Marine Siguier | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE5 Introduction aux SHS | Io Paula de la Vega | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE6 Correction typographique | Isabelle Bryskier / Mariam Fourati | TD | 20 | 3 | 3 |
| UE7 Relations presse | Marion Marin-Dubuard | TD | 15 | 2 | 2 |
| UE8 Atelier PAO | Bleuenne Auffret | TD | 24 | 2 | 2 |
| UE9 Projets tutorés : édition, communication | Équipes de tuteurs et superviseurs | TD | 10 | 3 | 3 |
| UE10 Communication and Publishing | Tanguy Bérenger | TD | 18 | 3 | 3 |
| UE11 Communication multimédia | Dominique Dufour | TD | 18 | 2 | 2 |
| Semestre 2 | |||||
| Unité d’enseignement | Enseignant | CM/TD | Heures | Crédits | Coefficients |
| UE1 Édition Numérique | Louis Marle | CM | 18 | 2 | 2 |
| UE2 Prospection et créativité éditoriale | Ylan De Raspide | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE3 Stratégies et techniques rédactionnelles | Laetitia Brancovan | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE4 Rhétorique de l’image | Asal Bagheri Camille Gautron |
CM | 15 | 3 | 3 |
| UE5 Culture de l’information sur le web | Axel Boursier | CM | 15 | 2 | 2 |
| UE6 Préparation de copie et fabrication | Mariam Fourati / Annette Istasse | TD | 20 | 3 | 3 |
| UE7 Language and Society in the English-Speaking World | Tanguy Bérenger | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE8 Projets tutorés : édition, communication | Équipes de tuteurs et superviseurs | TD | 10 | 3 | 3 |
| UE9 Retours d’expérience stagiaires et apprentis | Équipe REX | TD | 12 | 2 | 2 |
| UE10 Littérature et édition / Paysage de la littérature française actuelle | Laetitia Brancovan / Pierre-Henri Kleiber | CM | 15 | 2 | 2 |
| UE11 Projet de recherche | Maxime Lejeune | TD | 10 | 2 | 2 |
| UE12 Introduction au droit de la propriété intellectuelle et de la communication | George Gaède | CM | 15 | 2 | 2 |
Programme des cours Master 2 IEC 2026 / 2027
| Semestre 3 | |||||
| Unité d’enseignement | Enseignant | CM/TD | Heures | Crédits | Coefficients |
| UE1 Diffusion et distribution éditoriales | Jean-Charles Caplier | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE2 Initiation à la négociation éditoriale | Louis Chevaillier | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE3 Séminaire de spécialité (au choix) : 1. Texte et image : BD, roman graphique, adaptation 2. Stratégies de communication |
Marine Siguier | CM | 15 | 3 | 6 |
| UE4 Droit de la propriété intellectuelle et de la communication | Georges Gaède | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE5 Atelier graphisme et typographie | Sylvaine Beck | TD | 18 | 3 | 3 |
| UE6 Gestion financière d’un projet éditorial | Jean Morel | CM | 15 | 3 | 3 |
| UE7 Projet de recherche et mémoire |
Marine Siguier |
TD | 10 | 3 | 3 |
| UE8 Projets tutorés : édition, communication, entreprenariat | Équipe de tuteurs et superviseurs | TD | 10 | 3 | 3 |
| UE9 Culture et contemporary societies (groupes de niveau) | Marc Nassau | CM | 21 | 3 | 2 |
| Semestre 4 | |||||
| Unité d’enseignement | Enseignant | CM/TD | Heures | Crédits | Coefficients |
| UE1 Marketing de l’édition et de la communication | Patricia Ropartz | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE2 Ateliers de prise de parole en public |
Nathalie Jaouën
|
TD | 18 | 3 | 3 |
| UE3 Exportation du livre | Jean-Charles Grunstein | CM | 12 | 3 | 3 |
| UE4 Publishing studies | Gustavo Guerrero Margaux Von Der Mark |
CM | 18 | 3 | 3 |
| UE5 Projet édition multimédia | Ylan de Raspide | TD | 21 | 3 | 3 |
| UE6 Littératures anglophones contemporaines | Marc Nassau | TD | 21 | 3 | 2 |
| UE7 Masterclasses | Conférenciers invités | CM | 18 | 3 | 3 |
| UE8 Projet de recherche et mémoire | Marine Siguier Laetitia Brancovan Gustavo Guerrero Luciana Radut-Gaghi |
TD | 10 | 3 | 3 |
| UE9 Projets tutorés : édition, communication, entrepreneuriat | Équipe projets tutorés | TD | 10 | 3 | 3 |
| UE10 Voyage professionnel à l’étranger | Amsterdam, Pays-Bas | ||||
| UE11 Retour d’expérience professionnelle stagiaire et apprentis | Équipe REX | TD | 12 | 3 | 3 |